Birgit pihelgas
Sünniaeg:
12.05.1995
Isiklikud rekordid:
800m - 2.12,69 (Ogre, 16.06.2018)
1000m - 2.55,74 (Viljandi, 01.07.2014)
1500m - 4.35,62 (Rakvere, 04.07.2017)
3000m - 9.53,93 h (Tallinn, 22.02.2015)
5000m - 17.53,05 (Rakvere, 06.07.2017)
10km - 37.26 (Pärnu, 05.09.2017)
Saavutused:
- 20-kordne Eesti noortemeister keskmaajooksudes
- Eesti kõigi aegade juunioride tipptulemused miilijooksus ja 2000m jooksus
- Baltimaade juunioride meister 800m ja 1500m jooksus
- Eesti koondise liige Euroopa murdmaajooksu MV, 2013 Belgrad ja 2014 Samokov
12.05.1995
Isiklikud rekordid:
800m - 2.12,69 (Ogre, 16.06.2018)
1000m - 2.55,74 (Viljandi, 01.07.2014)
1500m - 4.35,62 (Rakvere, 04.07.2017)
3000m - 9.53,93 h (Tallinn, 22.02.2015)
5000m - 17.53,05 (Rakvere, 06.07.2017)
10km - 37.26 (Pärnu, 05.09.2017)
Saavutused:
- 20-kordne Eesti noortemeister keskmaajooksudes
- Eesti kõigi aegade juunioride tipptulemused miilijooksus ja 2000m jooksus
- Baltimaade juunioride meister 800m ja 1500m jooksus
- Eesti koondise liige Euroopa murdmaajooksu MV, 2013 Belgrad ja 2014 Samokov